| Технические характеристики станка TAKISAWA EX-910 |
| | главный шпиндель | суб-шпиндель |
| Расстояние до оси каретки, мм | 680 |
| Максимальный диаметр обточки, мм | 340 |
| Максимальная длина обточки, мм | 660 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 75 | 52 |
| Перемещение по оси X, мм | 245 |
| Перемещение по оси Z, мм | 710 |
| Перемещение по оси Y, мм | 160 (80+80) |
| Шпиндель |
| Количество | 2 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3500 | 3500 |
| Торец шпинделя | JIS. А2-8 | JIS. А2-6 |
| Отверстие шпинделя, мм | 86 | 63 |
| Перемещение по оси B, мм | | 710 |
| Ускоренная подача по оси B, мм/мин | | 20000 |
| Рабочая подача по оси B, мм/мин | | 20000 |
| Скорость толчковой подачи по оси B, мм/об | | 0-1260 |
| Минимальный индексированный угол поворота шпинделя, град | 0.001 | 0.001 |
| Приводной инструмент |
| Макс. количество приводного инструмента | 12 |
| Частота вращения, об/мин | 4000 |
| Максимальный диаметр хвостовика инструмента, мм | 20 |
| Револьверная головка |
| Тип | на 12 позиций |
| размер резцедержателя, мм | 25 25 |
| диметр хвостовика расточной оправки, мм | 40 |
| время индексирования, сек | 0.35 |
| Подачи |
| Ускоренная подача по оси Х, Y, мм/мин | 16000 |
| Ускоренная подача по оси Z, мм/мин | 20000 |
| Рабочая подача по оси Х, Y, мм/мин | 16000 |
| Рабочая подача по оси Z, мм/мин | 20000 |
| Скорость толчковой подачи по оси Х, мм/об | 0-1260 |
| Скорость толчковой подачи по оси Z, мм/об | 0-1260 |
| Привод |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 22(? B200M-6000i) | 18.5(? B160M-13000i) |
| Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 5.5 (? 3/10000i) |
| Мощность привода оси Х, кВт | 1.2 (? 12/3000is) |
| Мощность привода оси Y, кВт | 1.2(?С8/2000i) |
| Мощность привода оси Z, кВт | 3.0 (? С22/2000i) |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1.5 |
| Мощность насоса смазки, кВт | 0.004 |
| Мощность насоса системы охлаждения (СОЖ), кВт | 0.4 |
| Емкости |
| Бак системы охлаждения, л | 200 |
| Бак гидравлической системы, л | 40 |
| Бачок системы смазки, л | 2 |
| Вес станка, кг | 6400 |
| Длина x высота x ширина, мм | 3250x2300x1840 |