
Токарные обрабатывающие центры
u TAKISAWA TCC-1000 (Тайвань)
|
| Технические характеристики станков TAKISAWA TCC-1000 |
| Наименование | TCC-1000L2 | TCC-1000GL2* |
| Система управления | Fanuc 0iTD |
| Максимальный диаметр обточки, мм | 170/220 |
| Максимальная длина обточки, мм | 171 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 42 |
| Перемещения по осям | | |
| Ход по оси Х, мм | 130 |
| Ход по оси Z, мм | 200 |
| Шпиндель | | |
| Кол-во шпинделей | 1 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 4000/(5000/6000) |
| Мин. угол индексирования (ось С), град | 0.001 |
| Точность позиционирования, мм | 0.003 |
| Повторяемость, мм | 0.001 |
| Револьверная головка | | |
| Количество, шт | 1 |
| Тип | 8/12 позиций |
| Размер резцедержателя, мм | 20х20 |
| Макс. отв. под расточной резец, мм | 25 |
| Задняя бабка | | |
| Ход, мм | 130 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Ход пиноли, мм | 60 |
| Торец | MT-3 |
| Подачи | | |
| Ускоренная подача по оси Х, м/мин | 20 |
| Ускоренная подача по оси Z, м/мин | 20 |
| Привод | | |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 5.5/3.7 |
*Модель TCC-1000GL2 оснащается роботом для загрузки деталей.
|